Домой / Продукция / Вибропогружатели / Мощные
Мощные
![]() | Model 200 | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 51 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 1797 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 1335 kN (136 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 200 Tungsten | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 60 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 2126 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 1335 kN (136 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 200-6 | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 76 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 2.700 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 1335 kN (136 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 200-6 Tungsten | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 90 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 3194 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 1335 kN (136 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 400 B | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 150 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 3558 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 2224 kN (227 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 600 B | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 230 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 4946 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 2224 kN (227 ton) | |
| деталь | ||





