Домой / Продукция / Вибропогружатели / Вибропогружатели экскаваторов
Вибропогружатели экскаваторов
![]() | Model 15E | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 7 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 240 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 133 kN (13,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 20E | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 10 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 365 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 133 kN (13,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 33E | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 4,6 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 267kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 133 kN (13,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 50E | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 15 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 445 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 266 kN (27,1 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Robovib | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 5,5 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 382 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 0 | |
| деталь | ||




